1J66恒磁導率軟磁合金
1J66化學成分:
C:≤0.03
P:≤0.020
S:≤0.020
Mn:0.7~1.1
Si:≤0.10
Ni:64.5~65.5
Fe:余量
1J66主要特性-用途舉例:
恒磁導率軟磁合金。在較寬的磁場,溫度和頻率范圍內,磁導率變化很小.用于制造恒電感元件。
精密合金主要特性和用途(GB/T15018)
品牌 | 通常特征 | 主要用途實例 |
1J46、1J50、1J54 | 兼具較高的飽合磁感應器抗壓強度和磁導率 | 在適中電磁感應波中操作的各式電抗器-繼電子元件.電磁感應離臺器鐵芯 |
IJ76、1J77、1J79、1J80、1J67、1J83 | 具高的初始值磁導率 | 在弱磁場強度中任務的繁多電壓器-互傳感器.磁拖動器、扼流圈鐵芯并且瓷關閉 |
1J34、1J51、1J52、1J65、1J67、1J83、1J40 | 有圓角矩形磁滯回線和較高過剩磁感應式比強度 | 在中高電場中工做的磁調小器.阻流圈.整流S,甚至來操作系統控制系統組件等 |
1J06 | 存在較高的供大于求磁傳器抗壓的強度、低的已用磁傳器抗壓的強度及千萬的抗生銹效果 | 電滋閥,電滋離臺器中的鐵芯及電感元器件封裝 |
1J12 | 具備著較高的飽合磁感應開關效果和磁導率 | 在中高磁場強度中工作上的微主軸電機、箱式變壓器、磁擴大器、和續電子產品鐵芯。可代換1J4金便用 |
1J13 | 有較高的飽合磁致折疊彈性系數和飽合磁感受到密度 | 磁致申縮換能器元器件封裝 |
1J16 | 有較高磁導率和高電阻功率率 | 變小家電、繼小家電鐵芯、磁屏弊或者分頻器的高頻率部件 |
1J30、1J31、1J32、1J33、1J38 | 在的環境濕度範圍內,磁檢測的強度隨濕度的變化無常而陡然的變化無常 | 磁感應電路開關和磁懸浮軸承目路中的晦分路賠償金電子器件 |
1J36、1J17、1J18 | 較高過飽和磁感測器的承載力,較低的多余磁感測器的承載力,在霧氣、鹽霧或肼類媒介中耐耐酸性 | 在受媒質、的溫度、的壓力影向情況下操作的所有把控好系統的中的電磁感應閥 |
1J66 | 在較寬的電場、溫度表和頻繁區域內,磁導率影響非常小 | 恒電感零件 |
1J22 | 高是處于飽和狀態磁感測器標準、居高里點和高磁致收放比率 | 電滋鐵頭,磁控管上的端焊管,固定電話頭戴式耳機震動問題膜,扭距電動機滑片,磁致伸降換能器鐵芯 |
4J32、4J36 | 在20℃~100℃依據內具低的線熱澎漲標準值 | 條件的尺寸穩固的各式設備、多功能儀表零件及運轉情況,熱雙金屬材料技能層.諧振腔 |
4J38 | 在2O℃~100℃范疇內具備較低的熱線電話收縮比率,還易銑削生產制作 | 需求的尺寸增強的各個測試儀器,儀容儀表器件,諧振腔 |
4J40 | 在-20℃~300℃區間內兼具較低的熱增長常數,系高熱抵增長型合金屬 | 在渦流工業品中做成多種速調曹,微波加熱管的諧振腔等 |
4J06、4J47、4J49 | 在肯定濕度區域內具有著與軟鋼化玻璃同類的線熱增長常數 | 在電抽真空工業化與相關的軟安全玻璃確定適合封接 |
4J42、4J45、4J50 | 在需溫度使用范圍內具需線熱熱脹指數 | 在電真空體化工與軟磨砂玻璃或特定陶瓷圖片確定匹配好封接 |
4J29 | 在肯定濕度依據內都具有與硬玻璃板接近的線熱擴張彈性系數 | 在蒸空行業中合硬玻璃板參與輸入封接 |
4J44 | 在20℃~500℃領域內擁有需要的線熱增大指數公式 | 在電真空環境實業結合相關的硬夾層玻璃去配對封接 |
4J28 | 在一些平均溫度規模內有和軟安全玻璃相同的線熱彭脹數值。耐被腐蝕 | 在電真空箱化工業與相關的軟玻璃鋼實施篩選封接 |
4J43 | 在20℃~400℃超范圍內還具有一些 的線熱增長數值 | 杜美絲芯 |
4J33、4J34 | 在-60℃~600℃區間內具備與95%三空氣氧化二鋁陶瓷圖片相似的線熱收縮數值 | 與95%三氧化反應二鋁等瓷磚來識別封接 |
4J58 | 在20℃~50℃面積內兼備務必的線熱彭脹數值。有較高的尺寸圖穩定可靠性 | 符合要求R寸增強的精密鑄造線紋尺等 |
4J78、4J80、4J82 | 在制冷至600℃面積內具備中等偏上線熱脹大比率,無磁,耐蝕,一同具備較高韌度和韌勁 | 做為悠悠球儀和電真空泵配件中的無磁非適應瓷封素材 |
6J10 | 具備著低的功率電阻器率,較低的功率電阻器高溫公式 | 各樣在測量儀器、設備等電阻器構件 |
6J15、5J20 | 存在較高的阻值器辜,較低的阻值器環境溫度因子 | |
6J22、6J23、6J24 | 系鎳鉻土壤改良型錳鋼。有著低的阻值室內溫度公式和小的對銅熱自動勢 | 各式校正設備、智能儀表等精密鑄造電容元器件封裝 |
1J66軟磁合金屬數據由蘇州隆繼彩石集團公司全程提供,你可搜索更多了解西安隆繼廢金屬公司。